Sport- PK Proleter je sa 29 takmičara učestvovao na takmičenju  Vojvodina OPEN 2017 koje se održalo u Subotici 17. jula 2017. godine na kojem je učestvovalo 280 takmičara iz Srbije, BiH i Crne Gore. Osvojeno je ukupno 37 medalja, juniori su ekipno zauzeli III mesto, dok su kadeti bili IV. Treneri ekipe su bili Jocić i Radišić.
Zlato 
1. Muški, 50m Slobodno/Free 17 – 18 godina AĆIN, Nikola 99 25.10
1. Muški, 50m Slobodno/Free Otvoreno AĆIN, Nikola 99 25.10
27. Muški, 100m Slobodno/Free 17 – 18 godina AĆIN, Nikola 99 53.16
27. Muški, 100m Slobodno/Free 13 – 14 godina VUJIN, Marko 03 58.51
11. Muški, 200m Slobodno/Free 17 – 18 godina AĆIN, Nikola 99 2:01.05
11. Muški, 200m Slobodno/Free 15 – 16 godina VLAISAVLJEVIĆ, Marko 02 2:19.98
11. Muški, 200m Slobodno/Free 13 – 14 godina VUJIN, Marko 03 2:09.78
11. Muški, 200m Slobodno/Free Otvoreno AĆIN, Nikola 99 2:01.05
34. Muški, 1500m Slobodno/Free 15 – 16 godina MARIĆ, Nikola 02 18:17.76
19. Muški, 50m Delfin/Fly 17 – 18 godina AĆIN, Nikola 99 26.59
16. Muški, 4 x 100m Slobodno/Free 13 – 14 godina kadeti 4:18.37
16. Muški, 4 x 100m Slobodno/Free Otvoreno open 3:52.31
Srebro 
27. Muški, 100m Slobodno/Free Otvoreno AĆIN, Nikola 99 53.16
11. Muški, 200m Slobodno/Free 17 – 18 godina DANEV, Marko 99 2:11.55
16. Muški, 4 x 100m Slobodno/Free 15 – 18 godina juniori 4:05.97
2. Ženski, 50m Slobodno/Free 14 – 15 godina CVETKOVIĆ, Danica 03 28.94
28. Ženski, 100m Slobodno/Free 12 – 13 godina MELJANAC, Jovana 04 1:07.99
12. Ženski, 100m Leđno/Back 14 – 15 godina CVETKOVIĆ, Danica 03 1:13.40
15. Ženski, 4 x 100m Slobodno/Free 12 – 13 godina kadeti 4:52.25
Bronza 
27. Muški, 100m Slobodno/Free 17 – 18 godina MARIĆ, Nemanja 00 59.20
27. Muški, 100m Slobodno/Free 15 – 16 godina VLAISAVLJEVIĆ, Marko 02 1:02.00
11. Muški, 200m Slobodno/Free 17 – 18 godina MARIĆ, Nemanja 00 2:12.57
11. Muški, 200m Slobodno/Free Otvoreno VUJIN, Marko 03 2:09.78
5. Muški, 400m Slobodno/Free 17 – 18 godina PETRAŠ, Vladimir 00 4:41.62
34. Muški, 1500m Slobodno/Free 17 – 18 godina PETRAŠ, Vladimir 00 17:51.01
34. Muški, 1500m Slobodno/Free Otvoreno PETRAŠ, Vladimir 00 17:51.01
3. Muški, 50m Leđno/Back 15 – 16 godina MARIĆ, Nikola 02 31.84
13. Muški, 100m Leđno/Back 15 – 16 godina MARIĆ, Nikola 02 1:08.87
25. Muški, 200m Leđno/Back 17 – 18 godina DANEV, Marko 99 2:31.27
25. Muški, 200m Leđno/Back 15 – 16 godina MARIĆ, Nikola 02 2:27.12
21. Muški, 50m Prsno/Breast Otvoreno POSA, Leonard 97 31.77
19. Muški, 50m Delfin/Fly Otvoreno AĆIN, Nikola 99 26.59
23. Muški, 100m Delfin/Fly 13 – 14 godina VUJIN, Marko 03 1:08.41
14. Muški, 200m Mešovito/Medley 17 – 18 godina PETRAŠ, Vladimir 00 2:25.64
28. Ženski, 100m Slobodno/Free 14 – 15 godina CVETKOVIĆ, Danica 03 1:03.51
28. Ženski, 100m Slobodno/Free 12 – 13 godina STEVANOV, Andjela 05 1:08.41
20. Ženski, 50m Prsno/Breast 14 – 15 godina PAGER, Kristina 02 38.35

PSV PIONIRI

U Subotici 14. jula 2017. godine se održalo ekipno i pojedinačno Prvenstvo Vojvodine za pionire. Ekipa Proletera je zauzela ekipno II mesto i osvojila 11 medalja. Nakon takmičenja održan je dvodnevni kamp PSV na kojem su bile i plivačice Proletera Stoiljkovski Lena i Lilić Lara. Trener ekipe je bilo Milorad Radišić.

Srebro 
17. Dečaci, 100m Leđno/Back prvenstvo Vojvodine KOVACEVIĆ Ognjen 05 1:13.57
8. Dečaci, 200m Leđno/Back prvenstvo Vojvodine KOVACEVIĆ Ognjen 05 2:45.25
23. Dečaci, 4 x 50m Mešovito/Medley prvenstvo Vojvodine Plivacki klub ,,Proleter“Zrenj 1 2:29.66
1. Devojčice, 400m Slobodno/Free prvenstvo Vojvodine STOJIKOVSKI Lena 06 5:34.66
7. Devojčice, 200m Leđno/Back prvenstvo Vojvodine LILIĆ Lara 06 3:03.67
Bronza 
21. Dečaci, 50m Slobodno/Free prvenstvo Vojvodine DOROSLOVAČKI Dino 05 31.61
12. Dečaci, 4 x 50m Slobodno/Free prvenstvo Vojvodine Plivacki klub ,,Proleter“Zrenj 1 2:19.82
9. Devojčice, 100m Slobodno/Free prvenstvo Vojvodine STOJIKOVSKI Lena 06 1:13.83
14. Devojčice, 200m Slobodno/Free prvenstvo Vojvodine STOJIKOVSKI Lena 06 2:38.24
18. Devojčice, 100m Leđno/Back prvenstvo Vojvodine LILIĆ Lara 06 1:25.29
24. Devojčice, 4 x 50m Mešovito/Medley prvenstvo Vojvodine Plivacki klub ,,Proleter“Zrenj 1 2:48.53