Sport- U Subotici se, 02. jula 2018. godine, održalo pojednično i ekipno Prvenstvo Vojvodine za pionire. Ekipa Proletera je nastupila sa 22 takmičara koji su osvojili 9 medalja, a ekipno je osvojeno II mesto. Treneri ekipe su bili Radišić i Lendjer.

Zlato 
23. Dečaci, 4 x 50m Mešovito/Medley prvenstvo Vojvodine Proleter 1 2:21.24
24. Devojčice, 4 x 50m Mešovito/Medley prvenstvo Vojvodine Proleter 1 2:32.63
Srebro 
21. Dečaci, 50m Slobodno/Free prvenstvo Vojvodine CVETKOV, Justin 07 29.31
17. Dečaci, 100m Leđno/Back prvenstvo Vojvodine SUVAČKI, Vuk 06 1:18.32
18. Devojčice, 100m Leđno/Back prvenstvo Vojvodine CABADAJ, Marija 07 1:23.59
20. Devojčice, 200m Mešovito/Medley prvenstvo Vojvodine VOJNOV, Sara 07 3:00.46
11. Devojčice, 4 x 50m Slobodno/Free 10 – 11 godina Proleter 1 2:25.34
Bronza 
10. Dečaci, 100m Slobodno/Free prvenstvo Vojvodine CVETKOV, Justin 07 1:08.10
8. Dečaci, 200m Leđno/Back prvenstvo Vojvodine SUVAČKI, Vuk 06 2:51.93
Na Otvorenom Prvenstvu Vojvodine za kadete, juniore i seniore koje se održalo u Subotici 03.07.2018. godine ekipa Proletera je nastupila sa 33 plivača. Osvojeno je ukupno 46 medalja, a ekipno je osvojeno III mesto u kadetima i juniorima. Treneri ekipe su bili Jocić, Radišić i Gogić.

Zlato 
1. Muški, 50m Slobodno/Free 15 – 16 godina VUJIN, Marko 03 26.86
1. Muški, 50m Slobodno/Free 13 – 14 godina KOVAČEVIĆ, Bogdan 04 27.48
27. Muški, 100m Slobodno/Free 13 – 14 godina KOVAČEVIĆ, Bogdan 04 1:00.93
3. Muški, 50m Leđno/Back 15 – 16 godina MARIĆ, Nikola 02 30.48
25. Muški, 200m Leđno/Back 15 – 16 godina MARIĆ, Nikola 02 2:23.80
21. Muški, 50m Prsno/Breast 13 – 14 godina KOVAČEVIĆ, Bogdan 04 35.12
2. Ženski, 50m Slobodno/Free 16 – 17 godina NOVAKOVIĆ, Ivana 02 28.54
28. Ženski, 100m Slobodno/Free 16 – 17 godina NOVAKOVIĆ, Ivana 02 1:00.35
24. Ženski, 100m Delfin/Fly 14 – 15 godina KATNIĆ, Enja 03 1:09.81
6. Ženski, 200m Delfin/Fly 14 – 15 godina KATNIĆ, Enja 03 2:35.21
Srebro 
1. Muški, 50m Slobodno/Free 17 – 18 godina MARIĆ, Nemanja 00 25.66
27. Muški, 100m Slobodno/Free 17 – 18 godina MARIĆ, Nemanja 00 56.57
27. Muški, 100m Slobodno/Free 15 – 16 godina VUJIN, Marko 03 57.91
11. Muški, 200m Slobodno/Free 15 – 16 godina VUJIN, Marko 03 2:06.29
11. Muški, 200m Slobodno/Free 13 – 14 godina KOVAČEVIĆ, Bogdan 04 2:19.28
3. Muški, 50m Leđno/Back 13 – 14 godina KOVAČEVIĆ, Ognjen 05 31.29
13. Muški, 100m Leđno/Back 15 – 16 godina MARIĆ, Nikola 02 1:07.97
21. Muški, 50m Prsno/Breast 13 – 14 godina DOROSLOVAČKI, Dino 05 36.00
23. Muški, 100m Delfin/Fly 17 – 18 godina PETRAŠ, Vladimir 00 1:02.60
7. Muški, 200m Delfin/Fly 13 – 14 godina SERA, Atila 04 2:43.77
14. Muški, 200m Mešovito/Medley 17 – 18 godina PETRAŠ, Vladimir 00 2:23.65
16. Muški, 4 x 100m Slobodno/Free 15 – 18 godina juniori 3:53.60
28. Ženski, 100m Slobodno/Free 12 – 13 godina STOILJKOVSKI, Lena 06 1:05.90
28. Ženski, 100m Slobodno/Free Otvoreno NOVAKOVIĆ, Ivana 02 1:00.35
10. Ženski, 200m Slobodno/Free 16 – 17 godina NOVAKOVIĆ, Ivana 02 2:16.08
22. Ženski, 400m Slobodno/Free 12 – 13 godina STOILJKOVSKI, Lena 06 4:58.19
17. Ženski, 800m Slobodno/Free 12 – 13 godina STOILJKOVSKI, Lena 06 10:22.25
12. Ženski, 100m Leđno/Back 12 – 13 godina LILIĆ, Lara 06 1:16.61
26. Ženski, 200m Leđno/Back 12 – 13 godina LILIĆ, Lara 06 2:45.53
18. Ženski, 50m Delfin/Fly 16 – 17 godina NOVAKOVIĆ, Ivana 02 32.52
18. Ženski, 50m Delfin/Fly 14 – 15 godina KATNIC, Enja 03 32.33
31. Ženski, 200m Mešovito/Medley 14 – 15 godina KATNIĆ, Enja 03 2:40.99
31. Ženski, 200m Mešovito/Medley 12 – 13 godina STEVANOV, Andjela 05 2:52.10
15. Ženski, 4 x 100m Slobodno/Free 12 – 13 godina kadeti 4:56.26
Bronza 
27. Muški, 100m Slobodno/Free 13 – 14 godina KOVACEVIĆ, Ognjen 05 1:03.24
11. Muški, 200m Slobodno/Free Otvoreno VUJIN, Marko 03 2:06.29
13. Muški, 100m Leđno/Back 13 – 14 godina KOVACEVIĆ, Ognjen 05 1:09.39
21. Muški, 50m Prsno/Breast 17 – 18 godina PETRAS, Vladimir 00 33.15
9. Muški, 100m Prsno/Breast 17 – 18 godina PETRAŠ, Vladimir 00 1:13.01
16. Muški, 4 x 100m Slobodno/Free 13 – 14 godina kadeti 4:53.63
2. Ženski, 50m Slobodno/Free 12 – 13 godina STOILJKOVSKI, Lena 06 30.37
2. Ženski, 50m Slobodno/Free Otvoreno NOVAKOVIĆ, Ivana 02 28.54
10. Ženski, 200m Slobodno/Free Otvoreno NOVAKOVIĆ, Ivana 02 2:16.08
4. Ženski, 50m Leđno/Back 14 – 15 godina KOCOVIĆ, Lena 04 38.77
6. Ženski, 200m Delfin/Fly Otvoreno KATNIĆ, Enja 03 2:35.21
33. Ženski, 4 x 50m Mešovito/Medley 14 – 17 godina juniori 2:21.31