Sport- U Kikindi je 13. aprila 2019. godine održan međunarodni plivački miting Kup Kikinde 2019 na kojem je učestvovalo 330 takmičara. Proleter je učestvovao sa 30 takmičara koji su osvojili 29 medalja. Treneri ekipe su bili Radišić i Gogić.
Zlato
50m Leđno/Back 10 godina KEPIC, Danilo 09 37.39
100m Leđno/Back 14 godina KOVACEVIC, Ognjen 05 1:01.72
50m Prsno/Breast 10 godina KRECEV, Marko 09 44.05
50m Delfin/Fly 10 godina STOJANOV, Pavle 09 36.32
100m Mešovito/Medley 10 godina KEPIC, Danilo 09 1:23.37
100m Mešovito/Medley 9 godina JANKOVIC, Mateja 10 1:32.71
50m Slobodno/Free 12 godina VOJNOV, Sara 07 29.71
100m Slobodno/Free 12 godina VOJNOV, Sara 07 1:06.00
50m Leđno/Back 10 godina PETRAS, Nevena 09 38.58
50m Leđno/Back 9 godina CVETKOV, Milica 10 46.81
Srebro
50m Slobodno/Free 10 godina STOJANOV, Pavle 09 33.21
50m Slobodno/Free 9 godina GRUJIC, Nemanja 10 36.87
100m Slobodno/Free 14 godina KOVACEVIC, Ognjen 05 58.40
100m Slobodno/Free 13 godina PETROVIC, Dimitrije 06 1:07.23
50m Leđno/Back 10 godina CARNIC, Djordje 09 38.85
50m Leđno/Back 9 godina JANKOVIC, Mateja 10 43.25
50m Prsno/Breast 9 godina GRUJIC, Nemanja 10 49.23
50m Delfin/Fly 9 godina KOSANOVIC, Aleksa Kalas 10 44.88
Muški, 4 x 50m Mešovito/Medley 11 godina i mlađi Proleter 2 2:33.60
50m Prsno/Breast 10 godina KRSTIN, Eva 09 46.20
100m Mešovito/Medley 10 godina PETRAS, Nevena 09 1:26.96
200m Mešovito/Medley 12 godina VOJNOV, Sara 07 2:52.73
Bronza
50m Slobodno/Free 10 godina KEPIC, Danilo 09 33.50
50m Slobodno/Free 9 godina JANKOVIC, Mateja 10 37.26
50m Prsno/Breast 10 godina BORIC, Ognjen 09 47.23
100m Mešovito/Medley 10 godina CARNIC, Djordje 09 1:26.95
50m Slobodno/Free 10 godina PETRAS, Nevena 09 34.55
18. Devojčice, 100m Mešovito/Medley 10 godina HORVAT, Laura 09 1:29.37
22. Ženski, 4 x 50m Mešovito/Medley 11 godina i mlađi Proleter 1 2:44.24