Sport- PK Proleter je sa 44 takmičara učestvovao na međunarodnom plivačkom takmičenju Bjelica Kup 2018 u Vrbasu i odlično započeo novu takmičarsku sezonu 2018/2019.

Na takmičenju je učestvalo 22 takmičara iz Hrvatske, Rumunije, Kenije i Srbije. Proleter je osvojio 55 medalja i ekipno zauze prvo mesto. Najbolji plivači po kategorijama su Doroslovački Dino, Cvetkov Justin, Kepić Danilo, Janković Matija, Stiljkovski Lena i Vojnov Sara. Treneri ekipe su bili Radišić Milorad, Borić Ivana i Gogić Nikola.

Zlato
1. Muški, 50m Slobodno/Free 13 godina DOROSLOVAČKI, Dino 05 29.20
1. Muški, 50m Slobodno/Free 12 godina SUVAČKI, Vuk 06 30.36
1. Muški, 50m Slobodno/Free 11 godina CVETKOV, Justin 07 29.09
1. Muški, 50m Slobodno/Free 9 godina KEPIĆ, Danilo 09 35.45
9. Muški, 100m Slobodno/Free 13 godina DOROSLOVAČKI, Dino 05 1:06.92
9. Muški, 100m Slobodno/Free 11 godina CVETKOV, Justin 07 1:06.22
9. Muški, 100m Slobodno/Free 9 godina KEPIĆ, Danilo 09 1:20.18
5. Muški, 50m Leđno/Back 9 godina CARNIĆ, Djordje 09 43.56
3. Muški, 50m Prsno/Breast 13 godina DOROSLOVAČKI, Dino 05 37.58
3. Muški, 50m Prsno/Breast 9 godina KEPIĆ, Danilo 09 47.13
3. Muški, 50m Prsno/Breast 8 godina JANKOVIĆ, Mateja 10 59.26
7. Muški, 50m Delfin/Fly 11 godina CVETKOV, Justin 07 32.92
7. Muški, 50m Delfin/Fly 9 godina STOJANOV, Pavle 09 42.56
2. Ženski, 50m Slobodno/Free 12 godina STOILJKOVSKI, Lena 06 30.43
2. Ženski, 50m Slobodno/Free 11 godina VOJNOV, Sara 07 32.62
10. Ženski, 100m Slobodno/Free 12 godina STOILJKOVSKI, Lena 06 1:07.24
10. Ženski, 100m Slobodno/Free 11 godina SARIĆ, Anja 07 1:20.75
6. Ženski, 50m Leđno/Back 11 godina EREMIĆ, Dunja 07 43.07
4. Ženski, 50m Prsno/Breast 11 godina EREMIĆ, Dunja 07 45.04
8. Ženski, 50m Delfin/Fly 11 godina VOJNOV, Sara 07 36.50
12. Ženski, 200m Mešovito/Medley 11 godina VOJNOV, Sara 07 3:05.98
Srebro
1. Muški, 50m Slobodno/Free 8 godina JANKOVIĆ, Mateja 10 41.26
5. Muški, 50m Leđno/Back 12 godina SUVAČKI, Vuk 06 36.79
5. Muški, 50m Leđno/Back 9 godina KEPIĆ, Danilo 09 43.71
3. Muški, 50m Prsno/Breast 12 godina SUVAČKI, Vuk 06 39.10
7. Muški, 50m Delfin/Fly 10 godina JOVIČIN, Mihajlo 08 42.60
2. Ženski, 50m Slobodno/Free 13 godina STEVANOV, Andjela 05 31.12
10. Ženski, 100m Slobodno/Free 13 godina STEVANOV, Andjela 05 1:08.44
10. Ženski, 100m Slobodno/Free 11 godina TRIFUNJAGIĆ, Atina 07 1:26.79
6. Ženski, 50m Leđno/Back 13 godina BABIĆ, Marina 05 37.92
6. Ženski, 50m Leđno/Back 12 godina STOILJKOVSKI, Lena 06 36.69
4. Ženski, 50m Prsno/Breast 13 godina KOSTIĆ, Milica 05 44.04
8. Ženski, 50m Delfin/Fly 14 godina VLATKOVIĆ, Tamara 04 37.01
8. Ženski, 50m Delfin/Fly 13 godina STEVANOV, Andjela 05 34.90
Bronza
1. Muški, 50m Slobodno/Free 12 godina KOVACEVIĆ, Danilo 06 31.99
1. Muški, 50m Slobodno/Free 9 godina STOJANOV, Pavle 09 36.17
9. Muški, 100m Slobodno/Free 9 godina MILADIĆ, Luka 09 1:23.74
5. Muški, 50m Leđno/Back 11 godina EREMIC, Milos 07 43.74
5. Muški, 50m Leđno/Back 8 godina JANKOVIĆ, Mateja 10 49.49
3. Muški, 50m Prsno/Breast 11 godina TICA, Novak 07 45.88
7. Muški, 50m Delfin/Fly 12 godina SUVAČKI, Vuk 06 33.55
7. Muški, 50m Delfin/Fly 9 godina MILADIĆ, Luka 09 44.55
2. Ženski, 50m Slobodno/Free 13 godina BABIĆ, Marina 05 31.81
2. Ženski, 50m Slobodno/Free 10 godina BURNJAKOVIĆ, Mila 08 36.97
10. Ženski, 100m Slobodno/Free 13 godina BABIĆ, Marina 05 1:10.42
10. Ženski, 100m Slobodno/Free 11 godina MANDIĆ, Majda 07 1:27.73
10. Ženski, 100m Slobodno/Free 10 godina BURNJAKOVIĆ, Mila 08 1:25.57
6. Ženski, 50m Leđno/Back 10 godina BURNJAKOVIĆ, Mila 08 47.45
6. Ženski, 50m Leđno/Back 8 godina CVETKOV, Milica 10 53.90
4. Ženski, 50m Prsno/Breast 14 godina VLATKOVIĆ, Tamara 04 45.23
4. Ženski, 50m Prsno/Breast 13 godina DABOVIĆ, Jana 05 45.71
4. Ženski, 50m Prsno/Breast 11 godina SARIĆ, Anja 07 48.05
4. Ženski, 50m Prsno/Breast 9 godina GANCOV, Ana 09 52.62
8. Ženski, 50m Delfin/Fly 12 godina STOILJKOVSKI, Lena 06 36.51
8. Ženski, 50m Delfin/Fly 9 godina HORVAT, Laura 09 51.28