Dan kasnije održano je i Prvenstvo Vojvodine za pionire, kadete, omladince i apsolutno na kojem je učestvovalo 23 takmičara kluba. Osvojeno je ukupno 32 medalje. Ekipno juniori su osvojili II mesto, a pioniri IV a kadeti V mesto. Treneri ekipe su bili Radišić i Jocić.
Osvojene medalje:
Zlato
11. Muški, 200m Slobodno/Free 17 – 18 godina NISTER, Dejan 98 2:04.87
11. Muški, 200m Slobodno/Free 15 – 16 godina MARIC, Nemanja 00 2:08.47
5. Muški, 400m Slobodno/Free 17 – 18 godina ZIVANOV, Nenad 99 4:39.81
3. Muški, 50m Leđno/Back 13 – 14 godina MARIC, Nikola 02 34.24
25. Muški, 200m Leđno/Back 17 – 18 godina ZIVANOV, Nenad 99 2:31.78
16. Muški, 4 x 100m Slobodno/Free 15 – 16 godina kadeti 4:11.78
16. Muški, 4 x 100m Slobodno/Free 13 – 14 godina pioniri 4:21.70
24. Ženski, 100m Delfin/Fly 13 – 14 godina KATNIC, Enja 03 1:15.05
Srebro
3. Muški, 50m Leđno/Back 15 – 16 godina TOMOVIC, Vuk 00 33.41
13. Muški, 100m Leđno/Back 13 – 14 godina MARIC, Nikola 02 1:14.54
25. Muški, 200m Leđno/Back 15 – 16 godina MARIC, Nemanja 00 2:32.77
21. Muški, 50m Prsno/Breast 17 – 18 godina BULOV, Dejan 98 33.99
9. Muški, 100m Prsno/Breast 17 – 18 godina BULOV, Dejan 98 1:16.26
7. Muški, 200m Delfin/Fly 17 – 18 godina BRDAR, Danilo 98 2:15.21
7. Muški, 200m Delfin/Fly 15 – 16 godina PETRAS, Vladimir 00 2:33.46
7. Muški, 200m Delfin/Fly Otvoreno BRDAR, Danilo 98 2:15.21
14. Muški, 200m Mešovito/Medley 17 – 18 godina BRDAR, Danilo 98 2:26.58
32. Muški, 4 x 50m Mešovito/Medley 17 – 18 godina juniori 2:00.94
31. Ženski, 200m Mešovito/Medley 15 – 16 godina KOZLOVACKI, Dijana 01 3:17.93
Bronza
27. Muški, 100m Slobodno/Free 17 – 18 godina NISTER, Dejan 98 57.34
27. Muški, 100m Slobodno/Free 15 – 16 godina MARIC, Nemanja 00 58.71
27. Muški, 100m Slobodno/Free 13 – 14 godina VLAISAVLJEVIC, Marko 02 1:02.66
11. Muški, 200m Slobodno/Free 13 – 14 godina VUJIN, Marko 03 2:19.46
13. Muški, 100m Leđno/Back 13 – 14 godina TOLMAC, Vukasin 02 1:16.31
25. Muški, 200m Leđno/Back 13 – 14 godina MARIC, Nikola 02 2:37.36
21. Muški, 50m Prsno/Breast 13 – 14 godina VLAISAVLJEVIC, Marko 02 37.34
9. Muški, 100m Prsno/Breast 19 godina i stariji POSA, Leonard 97 1:13.83
23. Muški, 100m Delfin/Fly 17 – 18 godina BRDAR, Danilo 98 1:03.39
23. Muški, 100m Delfin/Fly 15 – 16 godina PETRAS, Vladimir 00 1:06.84
7. Muški, 200m Delfin/Fly 15 – 16 godina GRGUR, Ognjen 01 2:38.48
20. Ženski, 50m Prsno/Breast 13 – 14 godina PAGER, Kristina 02 40.28
33. Ženski, 4 x 50m Mešovito/Medley 13 – 14 godina pioniri